Sebuah peti yang dijual di Champion Strike menjamin mendapatkan minimal jumlah kartu dari setiap tingkat. Kartu yang tersisa ditentukan sesuai dengan kemungkinan setiap tingkat.
- Tingkat probabilitas dibulatkan hingga 4 angka desimal, maka tingkat totalnya bisa jadi tidak 100%.
--------------------
[Standard]
GRADE | Kelangkaan | Kartu | Rate(%) |
GRADE 1 | Normal | Pendekar | 20.000% |
Kucing Pemanah | 20.000% | ||
Eyebeam | 20.000% | ||
Kapten Gremlin | 20.000% | ||
Tombak Sihir | 20.000% | ||
Langka | Kurcaci | 25.000% | |
Goliath | 25.000% | ||
Pasukan Gremlin | 25.000% | ||
Meteor | 25.000% | ||
Elite | Gryphon | 25.000% | |
Putri Iblis | 25.000% | ||
Robot Penjaga | 25.000% | ||
Penombak | 25.000% |
GRADE 2 | Normal | Pendekar | 14.286% |
Kucing Pemanah | 14.286% | ||
Eyebeam | 14.286% | ||
Kapten Gremlin | 14.286% | ||
Tombak Sihir | 14.286% | ||
Dual Shooter | 14.286% | ||
Kelinci Musket | 14.286% | ||
Langka | Kurcaci | 14.286% | |
Goliath | 14.286% | ||
Pasukan Gremlin | 14.286% | ||
Meteor | 14.286% | ||
Titan | 14.286% | ||
Sheriff | 14.286% | ||
Menara Foton | 14.286% | ||
Elite | Gryphon | 14.286% | |
Putri Iblis | 14.286% | ||
Robot Penjaga | 14.286% | ||
Penombak | 14.286% | ||
Penyihir Kegelapan | 14.286% | ||
Pengangkut Gremlin | 14.286% | ||
Ninja | 14.286% |
GRADE 3 | Normal | Pendekar | 11.111% |
Kucing Pemanah | 11.111% | ||
Eyebeam | 11.111% | ||
Kapten Gremlin | 11.111% | ||
Tombak Sihir | 11.111% | ||
Dual Shooter | 11.111% | ||
Kelinci Musket | 11.111% | ||
Kelinci Pedang | 11.111% | ||
Gremlin | 11.111% | ||
Langka | Kurcaci | 11.111% | |
Goliath | 11.111% | ||
Pasukan Gremlin | 11.111% | ||
Meteor | 11.111% | ||
Titan | 11.111% | ||
Sheriff | 11.111% | ||
Menara Foton | 11.111% | ||
Pasukan Eyebeam | 11.111% | ||
Gempa | 11.111% | ||
Elite | Gryphon | 10.000% | |
Putri Iblis | 10.000% | ||
Robot Penjaga | 10.000% | ||
Penombak | 10.000% | ||
Penyihir Kegelapan | 10.000% | ||
Pengangkut Gremlin | 10.000% | ||
Ninja | 10.000% | ||
Orc Warlord | 10.000% | ||
Blaster | 10.000% | ||
Kapten Gremlin | 10.000% |
GRADE 4 | Normal | Pendekar | 9.091% |
Kucing Pemanah | 9.091% | ||
Eyebeam | 9.091% | ||
Kapten Gremlin | 9.091% | ||
Tombak Sihir | 9.091% | ||
Dual Shooter | 9.091% | ||
Kelinci Musket | 9.091% | ||
Kelinci Pedang | 9.091% | ||
Gremlin | 9.091% | ||
Dinding Perisai Gremlin | 9.091% | ||
Gladiator | 9.091% | ||
Langka | Kurcaci | 9.091% | |
Goliath | 9.091% | ||
Pasukan Gremlin | 9.091% | ||
Meteor | 9.091% | ||
Titan | 9.091% | ||
Sheriff | 9.091% | ||
Menara Foton | 9.091% | ||
Pasukan Eyebeam | 9.091% | ||
Gempa | 9.091% | ||
Penyihir Api | 9.091% | ||
Bom Laba-Laba | 9.091% | ||
Elite | Gryphon | 8.333% | |
Putri Iblis | 8.333% | ||
Robot Penjaga | 8.333% | ||
Penombak | 8.333% | ||
Penyihir Kegelapan | 8.333% | ||
Pengangkut Gremlin | 8.333% | ||
Ninja | 8.333% | ||
Orc Warlord | 8.333% | ||
Blaster | 8.333% | ||
Kapten Gremlin | 8.333% | ||
Golem Meteor | 8.333% | ||
Raungan Naga | 8.333% | ||
Pahlawan | Reaper | 50.000% | |
Ratu Salju | 50.000% |
GRADE 5 | Normal | Pendekar | 7.692% |
Kucing Pemanah | 7.692% | ||
Eyebeam | 7.692% | ||
Kapten Gremlin | 7.692% | ||
Tombak Sihir | 7.692% | ||
Dual Shooter | 7.692% | ||
Kelinci Musket | 7.692% | ||
Kelinci Pedang | 7.692% | ||
Gremlin | 7.692% | ||
Dinding Perisai Gremlin | 7.692% | ||
Gladiator | 7.692% | ||
Musketeer Kelinci | 7.692% | ||
Sengatan Listrik | 7.692% | ||
Langka | Kurcaci | 7.692% | |
Goliath | 7.692% | ||
Pasukan Gremlin | 7.692% | ||
Meteor | 7.692% | ||
Titan | 7.692% | ||
Sheriff | 7.692% | ||
Menara Foton | 7.692% | ||
Pasukan Eyebeam | 7.692% | ||
Gempa | 7.692% | ||
Penyihir Api | 7.692% | ||
Bom Laba-Laba | 7.692% | ||
Menara Pengawas | 7.692% | ||
Bladebeam | 7.692% | ||
Elite | Gryphon | 7.143% | |
Putri Iblis | 7.143% | ||
Robot Penjaga | 7.143% | ||
Penombak | 7.143% | ||
Penyihir Kegelapan | 7.143% | ||
Pengangkut Gremlin | 7.143% | ||
Ninja | 7.143% | ||
Orc Warlord | 7.143% | ||
Blaster | 7.143% | ||
Kapten Gremlin | 7.143% | ||
Golem Meteor | 7.143% | ||
Raungan Naga | 7.143% | ||
Rantai Ikatan | 7.143% | ||
Ultra Divi | 7.143% | ||
Pahlawan | Reaper | 25.000% | |
Ratu Salju | 25.000% | ||
Kapten Kelinci | 25.000% | ||
Penyerang Bergulir | 25.000% |
GRADE 6 | Normal | Pendekar | 6.667% |
Kucing Pemanah | 6.667% | ||
Eyebeam | 6.667% | ||
Kapten Gremlin | 6.667% | ||
Tombak Sihir | 6.667% | ||
Dual Shooter | 6.667% | ||
Kelinci Musket | 6.667% | ||
Kelinci Pedang | 6.667% | ||
Gremlin | 6.667% | ||
Dinding Perisai Gremlin | 6.667% | ||
Gladiator | 6.667% | ||
Musketeer Kelinci | 6.667% | ||
Sengatan Listrik | 6.667% | ||
Orc Pengamuk | 6.667% | ||
Totem Penyembuhan | 6.667% | ||
Langka | Kurcaci | 6.667% | |
Goliath | 6.667% | ||
Pasukan Gremlin | 6.667% | ||
Meteor | 6.667% | ||
Titan | 6.667% | ||
Sheriff | 6.667% | ||
Menara Foton | 6.667% | ||
Pasukan Eyebeam | 6.667% | ||
Gempa | 6.667% | ||
Penyihir Api | 6.667% | ||
Bom Laba-Laba | 6.667% | ||
Menara Pengawas | 6.667% | ||
Bladebeam | 6.667% | ||
B-2 | 6.667% | ||
Raja Penyu | 6.667% | ||
Elite | Gryphon | 6.250% | |
Putri Iblis | 6.250% | ||
Robot Penjaga | 6.250% | ||
Penombak | 6.250% | ||
Penyihir Kegelapan | 6.250% | ||
Pengangkut Gremlin | 6.250% | ||
Ninja | 6.250% | ||
Orc Warlord | 6.250% | ||
Blaster | 6.250% | ||
Kapten Gremlin | 6.250% | ||
Golem Meteor | 6.250% | ||
Raungan Naga | 6.250% | ||
Rantai Ikatan | 6.250% | ||
Ultra Divi | 6.250% | ||
Ogre | 6.250% | ||
Badai Es | 6.250% | ||
Pahlawan | Reaper | 16.667% | |
Ratu Salju | 16.667% | ||
Kapten Kelinci | 16.667% | ||
Penyerang Bergulir | 16.667% | ||
Ahli Pedang | 16.667% | ||
Lamia | 16.667% |
GRADE 7 | Normal | Pendekar | 5.882% |
Kucing Pemanah | 5.882% | ||
Eyebeam | 5.882% | ||
Kapten Gremlin | 5.882% | ||
Tombak Sihir | 5.882% | ||
Dual Shooter | 5.882% | ||
Kelinci Musket | 5.882% | ||
Kelinci Pedang | 5.882% | ||
Gremlin | 5.882% | ||
Dinding Perisai Gremlin | 5.882% | ||
Gladiator | 5.882% | ||
Musketeer Kelinci | 5.882% | ||
Sengatan Listrik | 5.882% | ||
Orc Pengamuk | 5.882% | ||
Totem Penyembuhan | 5.882% | ||
Peluncur Misil | 5.882% | ||
Peri Kegelapan | 5.882% | ||
Langka | Kurcaci | 5.882% | |
Goliath | 5.882% | ||
Pasukan Gremlin | 5.882% | ||
Meteor | 5.882% | ||
Titan | 5.882% | ||
Sheriff | 5.882% | ||
Menara Foton | 5.882% | ||
Pasukan Eyebeam | 5.882% | ||
Gempa | 5.882% | ||
Penyihir Api | 5.882% | ||
Bom Laba-Laba | 5.882% | ||
Menara Pengawas | 5.882% | ||
Bladebeam | 5.882% | ||
B-2 | 5.882% | ||
Raja Penyu | 5.882% | ||
Katapel | 5.882% | ||
Sinar Kematian | 5.882% | ||
Elite | Gryphon | 5.556% | |
Putri Iblis | 5.556% | ||
Robot Penjaga | 5.556% | ||
Penombak | 5.556% | ||
Penyihir Kegelapan | 5.556% | ||
Pengangkut Gremlin | 5.556% | ||
Ninja | 5.556% | ||
Orc Warlord | 5.556% | ||
Blaster | 5.556% | ||
Kapten Gremlin | 5.556% | ||
Golem Meteor | 5.556% | ||
Raungan Naga | 5.556% | ||
Rantai Ikatan | 5.556% | ||
Ultra Divi | 5.556% | ||
Ogre | 5.556% | ||
Badai Es | 5.556% | ||
Tanaman | 5.556% | ||
Tembok Perisai | 5.556% | ||
Pahlawan | Reaper | 12.500% | |
Ratu Salju | 12.500% | ||
Kapten Kelinci | 12.500% | ||
Penyerang Bergulir | 12.500% | ||
Ahli Pedang | 12.500% | ||
Lamia | 12.500% | ||
Kesatria Suci | 12.500% | ||
Penyihir Es | 12.500% |
Master League 1 | Normal | Pendekar | 5.263% |
Kucing Pemanah | 5.263% | ||
Eyebeam | 5.263% | ||
Kapten Gremlin | 5.263% | ||
Tombak Sihir | 5.263% | ||
Dual Shooter | 5.263% | ||
Kelinci Musket | 5.263% | ||
Kelinci Pedang | 5.263% | ||
Gremlin | 5.263% | ||
Dinding Perisai Gremlin | 5.263% | ||
Gladiator | 5.263% | ||
Musketeer Kelinci | 5.263% | ||
Sengatan Listrik | 5.263% | ||
Orc Pengamuk | 5.263% | ||
Totem Penyembuhan | 5.263% | ||
Peluncur Misil | 5.263% | ||
Peri Kegelapan | 5.263% | ||
Panda Mungil | 5.263% | ||
Pilar Es | 5.263% | ||
Langka | Kurcaci | 5.263% | |
Goliath | 5.263% | ||
Pasukan Gremlin | 5.263% | ||
Meteor | 5.263% | ||
Titan | 5.263% | ||
Sheriff | 5.263% | ||
Menara Foton | 5.263% | ||
Pasukan Eyebeam | 5.263% | ||
Gempa | 5.263% | ||
Penyihir Api | 5.263% | ||
Bom Laba-Laba | 5.263% | ||
Menara Pengawas | 5.263% | ||
Bladebeam | 5.263% | ||
B-2 | 5.263% | ||
Raja Penyu | 5.263% | ||
Katapel | 5.263% | ||
Sinar Kematian | 5.263% | ||
Pemanggilan Iblis | 5.263% | ||
Gangster | 5.263% | ||
Elite | Gryphon | 5.000% | |
Putri Iblis | 5.000% | ||
Robot Penjaga | 5.000% | ||
Penombak | 5.000% | ||
Penyihir Kegelapan | 5.000% | ||
Pengangkut Gremlin | 5.000% | ||
Ninja | 5.000% | ||
Orc Warlord | 5.000% | ||
Blaster | 5.000% | ||
Kapten Gremlin | 5.000% | ||
Golem Meteor | 5.000% | ||
Raungan Naga | 5.000% | ||
Rantai Ikatan | 5.000% | ||
Ultra Divi | 5.000% | ||
Ogre | 5.000% | ||
Badai Es | 5.000% | ||
Tanaman | 5.000% | ||
Tembok Perisai | 5.000% | ||
Brawler | 5.000% | ||
Orc Chemist | 5.000% | ||
Pahlawan | Reaper | 10.000% | |
Ratu Salju | 10.000% | ||
Kapten Kelinci | 10.000% | ||
Penyerang Bergulir | 10.000% | ||
Ahli Pedang | 10.000% | ||
Lamia | 10.000% | ||
Kesatria Suci | 10.000% | ||
Penyihir Es | 10.000% | ||
Penyihir Bumi | 10.000% | ||
Pemburu Iblis | 10.000% |
Master League 2 - Challenger League | Normal | Pendekar | 0.000% |
Kucing Pemanah | 4.762% | ||
Eyebeam | 4.762% | ||
Kapten Gremlin | 4.762% | ||
Tombak Sihir | 4.762% | ||
Dual Shooter | 4.762% | ||
Kelinci Musket | 4.762% | ||
Kelinci Pedang | 4.762% | ||
Gremlin | 4.762% | ||
Dinding Perisai Gremlin | 4.762% | ||
Gladiator | 4.762% | ||
Musketeer Kelinci | 4.762% | ||
Sengatan Listrik | 4.762% | ||
Orc Pengamuk | 4.762% | ||
Totem Penyembuhan | 4.762% | ||
Peluncur Misil | 4.762% | ||
Peri Kegelapan | 4.762% | ||
Panda Mungil | 4.762% | ||
Pilar Es | 4.762% | ||
Lebah Pembunuh | 4.762% | ||
Peri Penjaga | 4.762% | ||
Langka | Kurcaci | 4.762% | |
Goliath | 4.762% | ||
Pasukan Gremlin | 4.762% | ||
Meteor | 4.762% | ||
Titan | 4.762% | ||
Sheriff | 4.762% | ||
Menara Foton | 4.762% | ||
Pasukan Eyebeam | 4.762% | ||
Gempa | 4.762% | ||
Penyihir Api | 4.762% | ||
Bom Laba-Laba | 4.762% | ||
Menara Pengawas | 4.762% | ||
Bladebeam | 4.762% | ||
B-2 | 4.762% | ||
Raja Penyu | 4.762% | ||
Katapel | 4.762% | ||
Sinar Kematian | 4.762% | ||
Pemanggilan Iblis | 4.762% | ||
Gangster | 4.762% | ||
Gangster Bersaudara | 4.762% | ||
Totem Hantu | 4.762% | ||
Elite | Gryphon | 4.545% | |
Putri Iblis | 4.545% | ||
Robot Penjaga | 4.545% | ||
Penombak | 4.545% | ||
Penyihir Kegelapan | 4.545% | ||
Pengangkut Gremlin | 4.545% | ||
Ninja | 4.545% | ||
Orc Warlord | 4.545% | ||
Blaster | 4.545% | ||
Kapten Gremlin | 4.545% | ||
Golem Meteor | 4.545% | ||
Raungan Naga | 4.545% | ||
Rantai Ikatan | 4.545% | ||
Ultra Divi | 4.545% | ||
Ogre | 4.545% | ||
Badai Es | 4.545% | ||
Tanaman | 4.545% | ||
Tembok Perisai | 4.545% | ||
Brawler | 4.545% | ||
Orc Chemist | 4.545% | ||
Lubang Hitam | 4.545% | ||
Mana Kolektor | 4.545% | ||
Pahlawan | Reaper | 8.333% | |
Ratu Salju | 8.333% | ||
Kapten Kelinci | 8.333% | ||
Penyerang Bergulir | 8.333% | ||
Ahli Pedang | 8.333% | ||
Lamia | 8.333% | ||
Kesatria Suci | 8.333% | ||
Penyihir Es | 8.333% | ||
Penyihir Bumi | 8.333% | ||
Pemburu Iblis | 8.333% | ||
Penghancur | 8.333% | ||
Ilusionis | 8.333% |
--------------------
[Gacha]
GRADE | Kelangkaan | Kartu | Rate(%) |
ALL GRADE | Normal | Pendekar | 4.762% |
Kucing Pemanah | 4.762% | ||
Eyebeam | 4.762% | ||
Kapten Gremlin | 4.762% | ||
Tombak Sihir | 4.762% | ||
Dual Shooter | 4.762% | ||
Kelinci Musket | 4.762% | ||
Kelinci Pedang | 4.762% | ||
Gremlin | 4.762% | ||
Dinding Perisai Gremlin | 4.762% | ||
Gladiator | 4.762% | ||
Musketeer Kelinci | 4.762% | ||
Sengatan Listrik | 4.762% | ||
Orc Pengamuk | 4.762% | ||
Totem Penyembuhan | 4.762% | ||
Peluncur Misil | 4.762% | ||
Peri Kegelapan | 4.762% | ||
Panda Mungil | 4.762% | ||
Pilar Es | 4.762% | ||
Lebah Pembunuh | 4.762% | ||
Peri Penjaga | 4.762% | ||
Langka | Kurcaci | 4.762% | |
Goliath | 4.762% | ||
Pasukan Gremlin | 4.762% | ||
Meteor | 4.762% | ||
Titan | 4.762% | ||
Sheriff | 4.762% | ||
Menara Foton | 4.762% | ||
Pasukan Eyebeam | 4.762% | ||
Gempa | 4.762% | ||
Penyihir Api | 4.762% | ||
Bom Laba-Laba | 4.762% | ||
Menara Pengawas | 4.762% | ||
Bladebeam | 4.762% | ||
B-2 | 4.762% | ||
Raja Penyu | 4.762% | ||
Katapel | 4.762% | ||
Sinar Kematian | 4.762% | ||
Pemanggilan Iblis | 4.762% | ||
Gangster | 4.762% | ||
Gangster Bersaudara | 4.762% | ||
Totem Hantu | 4.762% | ||
Elite | Gryphon | 4.545% | |
Putri Iblis | 4.545% | ||
Robot Penjaga | 4.545% | ||
Penombak | 4.545% | ||
Penyihir Kegelapan | 4.545% | ||
Pengangkut Gremlin | 4.545% | ||
Ninja | 4.545% | ||
Orc Warlord | 4.545% | ||
Blaster | 4.545% | ||
Kapten Gremlin | 4.545% | ||
Golem Meteor | 4.545% | ||
Raungan Naga | 4.545% | ||
Rantai Ikatan | 4.545% | ||
Ultra Divi | 4.545% | ||
Ogre | 4.545% | ||
Badai Es | 4.545% | ||
Tanaman | 4.545% | ||
Tembok Perisai | 4.545% | ||
Brawler | 4.545% | ||
Orc Chemist | 4.545% | ||
Lubang Hitam | 4.545% | ||
Mana Kolektor | 4.545% | ||
Pahlawan | Reaper | 8.333% | |
Ratu Salju | 8.333% | ||
Kapten Kelinci | 8.333% | ||
Penyerang Bergulir | 8.333% | ||
Ahli Pedang | 8.333% | ||
Lamia | 8.333% | ||
Kesatria Suci | 8.333% | ||
Penyihir Es | 8.333% | ||
Penyihir Bumi | 8.333% | ||
Pemburu Iblis | 8.333% | ||
Penghancur | 8.333% | ||
Ilusionis | 8.333% |