Un cofre vendido en Champion Strike garantiza la adquisición de un número mínimo de cartas de cada grado. Las cartas restantes son determinadas por la probabilidad de cada grado.
- Las tasas de probabilidad se redondean a la cuarta decimal, por lo que la tasa total puede no ser del 100%.
--------------------
[Standard]
GRADE | Rareza | Cartas | Tarifa(%) |
GRADE 1 | Común | Guerrero | 20.000% |
Gatas Arqueras | 20.000% | ||
Eyebeams | 20.000% | ||
Cañón | 20.000% | ||
Lanzas mágicas | 20.000% | ||
Raro | Enano | 25.000% | |
Goliat | 25.000% | ||
Tropa de Gremlins | 25.000% | ||
Meteorito | 25.000% | ||
Élite | Grifo | 25.000% | |
Princesa Demonio | 25.000% | ||
Robot Guardián | 25.000% | ||
Lancera | 25.000% |
GRADE 2 | Común | Guerrero | 14.286% |
Gatas Arqueras | 14.286% | ||
Eyebeams | 14.286% | ||
Cañón | 14.286% | ||
Lanzas mágicas | 14.286% | ||
Tiradora Doble | 14.286% | ||
Conejos Mosquete | 14.286% | ||
Raro | Enano | 14.286% | |
Goliat | 14.286% | ||
Tropa de Gremlins | 14.286% | ||
Meteorito | 14.286% | ||
Titán | 14.286% | ||
Sheriff | 14.286% | ||
Torre de Fotones | 14.286% | ||
Élite | Grifo | 14.286% | |
Princesa Demonio | 14.286% | ||
Robot Guardián | 14.286% | ||
Lancera | 14.286% | ||
Mago Oscuro | 14.286% | ||
Transportador Gremlin | 14.286% | ||
Ninja | 14.286% |
GRADE 3 | Común | Guerrero | 11.111% |
Gatas Arqueras | 11.111% | ||
Eyebeams | 11.111% | ||
Cañón | 11.111% | ||
Lanzas mágicas | 11.111% | ||
Tiradora Doble | 11.111% | ||
Conejos Mosquete | 11.111% | ||
Conejos Espadachines | 11.111% | ||
Gremlins | 11.111% | ||
Raro | Enano | 11.111% | |
Goliat | 11.111% | ||
Tropa de Gremlins | 11.111% | ||
Meteorito | 11.111% | ||
Titán | 11.111% | ||
Sheriff | 11.111% | ||
Torre de Fotones | 11.111% | ||
Tropa de Eyebeams | 11.111% | ||
Temblor | 11.111% | ||
Élite | Grifo | 10.000% | |
Princesa Demonio | 10.000% | ||
Robot Guardián | 10.000% | ||
Lancera | 10.000% | ||
Mago Oscuro | 10.000% | ||
Transportador Gremlin | 10.000% | ||
Ninja | 10.000% | ||
Jefe de Guerra Orco | 10.000% | ||
Blaster | 10.000% | ||
Capitán Gremlin | 10.000% |
GRADE 4 | Común | Guerrero | 9.091% |
Gatas Arqueras | 9.091% | ||
Eyebeams | 9.091% | ||
Cañón | 9.091% | ||
Lanzas mágicas | 9.091% | ||
Tiradora Doble | 9.091% | ||
Conejos Mosquete | 9.091% | ||
Conejos Espadachines | 9.091% | ||
Gremlins | 9.091% | ||
Muro Protector Gremlin | 9.091% | ||
Gladiadores | 9.091% | ||
Raro | Enano | 9.091% | |
Goliat | 9.091% | ||
Tropa de Gremlins | 9.091% | ||
Meteorito | 9.091% | ||
Titán | 9.091% | ||
Sheriff | 9.091% | ||
Torre de Fotones | 9.091% | ||
Tropa de Eyebeams | 9.091% | ||
Temblor | 9.091% | ||
Mago de Fuego | 9.091% | ||
Bombas Araña | 9.091% | ||
Élite | Grifo | 8.333% | |
Princesa Demonio | 8.333% | ||
Robot Guardián | 8.333% | ||
Lancera | 8.333% | ||
Mago Oscuro | 8.333% | ||
Transportador Gremlin | 8.333% | ||
Ninja | 8.333% | ||
Jefe de Guerra Orco | 8.333% | ||
Blaster | 8.333% | ||
Capitán Gremlin | 8.333% | ||
Golem de Meteorito | 8.333% | ||
Dragón Aullador | 8.333% | ||
Héroe | Segador | 50.000% | |
Reina de las Nieves | 50.000% |
GRADE 5 | Común | Guerrero | 7.692% |
Gatas Arqueras | 7.692% | ||
Eyebeams | 7.692% | ||
Cañón | 7.692% | ||
Lanzas mágicas | 7.692% | ||
Tiradora Doble | 7.692% | ||
Conejos Mosquete | 7.692% | ||
Conejos Espadachines | 7.692% | ||
Gremlins | 7.692% | ||
Muro Protector Gremlin | 7.692% | ||
Gladiadores | 7.692% | ||
Conejos Mosqueteros | 7.692% | ||
Electrochoque | 7.692% | ||
Raro | Enano | 7.692% | |
Goliat | 7.692% | ||
Tropa de Gremlins | 7.692% | ||
Meteorito | 7.692% | ||
Titán | 7.692% | ||
Sheriff | 7.692% | ||
Torre de Fotones | 7.692% | ||
Tropa de Eyebeams | 7.692% | ||
Temblor | 7.692% | ||
Mago de Fuego | 7.692% | ||
Bombas Araña | 7.692% | ||
Atalaya | 7.692% | ||
Bladebeam | 7.692% | ||
Élite | Grifo | 7.143% | |
Princesa Demonio | 7.143% | ||
Robot Guardián | 7.143% | ||
Lancera | 7.143% | ||
Mago Oscuro | 7.143% | ||
Transportador Gremlin | 7.143% | ||
Ninja | 7.143% | ||
Jefe de Guerra Orco | 7.143% | ||
Blaster | 7.143% | ||
Capitán Gremlin | 7.143% | ||
Golem de Meteorito | 7.143% | ||
Dragón Aullador | 7.143% | ||
Cadena Inmovilizadora | 7.143% | ||
Ultra Divi | 7.143% | ||
Héroe | Segador | 25.000% | |
Reina de las Nieves | 25.000% | ||
Capitán Conejo | 25.000% | ||
Embestidor Rodante | 25.000% |
GRADE 6 | Común | Guerrero | 6.667% |
Gatas Arqueras | 6.667% | ||
Eyebeams | 6.667% | ||
Cañón | 6.667% | ||
Lanzas mágicas | 6.667% | ||
Tiradora Doble | 6.667% | ||
Conejos Mosquete | 6.667% | ||
Conejos Espadachines | 6.667% | ||
Gremlins | 6.667% | ||
Muro Protector Gremlin | 6.667% | ||
Gladiadores | 6.667% | ||
Conejos Mosqueteros | 6.667% | ||
Electrochoque | 6.667% | ||
Orcos Berserker | 6.667% | ||
Tótem de Curación | 6.667% | ||
Raro | Enano | 6.667% | |
Goliat | 6.667% | ||
Tropa de Gremlins | 6.667% | ||
Meteorito | 6.667% | ||
Titán | 6.667% | ||
Sheriff | 6.667% | ||
Torre de Fotones | 6.667% | ||
Tropa de Eyebeams | 6.667% | ||
Temblor | 6.667% | ||
Mago de Fuego | 6.667% | ||
Bombas Araña | 6.667% | ||
Atalaya | 6.667% | ||
Bladebeam | 6.667% | ||
B-2 | 6.667% | ||
Rey Tortuga | 6.667% | ||
Élite | Grifo | 6.250% | |
Princesa Demonio | 6.250% | ||
Robot Guardián | 6.250% | ||
Lancera | 6.250% | ||
Mago Oscuro | 6.250% | ||
Transportador Gremlin | 6.250% | ||
Ninja | 6.250% | ||
Jefe de Guerra Orco | 6.250% | ||
Blaster | 6.250% | ||
Capitán Gremlin | 6.250% | ||
Golem de Meteorito | 6.250% | ||
Dragón Aullador | 6.250% | ||
Cadena Inmovilizadora | 6.250% | ||
Ultra Divi | 6.250% | ||
Ogro | 6.250% | ||
Tormenta de Granizo | 6.250% | ||
Héroe | Segador | 16.667% | |
Reina de las Nieves | 16.667% | ||
Capitán Conejo | 16.667% | ||
Embestidor Rodante | 16.667% | ||
Maestra Espadachina | 16.667% | ||
Lamia | 16.667% |
GRADE 7 | Común | Guerrero | 5.882% |
Gatas Arqueras | 5.882% | ||
Eyebeams | 5.882% | ||
Cañón | 5.882% | ||
Lanzas mágicas | 5.882% | ||
Tiradora Doble | 5.882% | ||
Conejos Mosquete | 5.882% | ||
Conejos Espadachines | 5.882% | ||
Gremlins | 5.882% | ||
Muro Protector Gremlin | 5.882% | ||
Gladiadores | 5.882% | ||
Conejos Mosqueteros | 5.882% | ||
Electrochoque | 5.882% | ||
Orcos Berserker | 5.882% | ||
Tótem de Curación | 5.882% | ||
Lanzamisiles | 5.882% | ||
Hada Oscura | 5.882% | ||
Raro | Enano | 5.882% | |
Goliat | 5.882% | ||
Tropa de Gremlins | 5.882% | ||
Meteorito | 5.882% | ||
Titán | 5.882% | ||
Sheriff | 5.882% | ||
Torre de Fotones | 5.882% | ||
Tropa de Eyebeams | 5.882% | ||
Temblor | 5.882% | ||
Mago de Fuego | 5.882% | ||
Bombas Araña | 5.882% | ||
Atalaya | 5.882% | ||
Bladebeam | 5.882% | ||
B-2 | 5.882% | ||
Rey Tortuga | 5.882% | ||
Catapulta | 5.882% | ||
Rayo de la Muerte | 5.882% | ||
Élite | Grifo | 5.556% | |
Princesa Demonio | 5.556% | ||
Robot Guardián | 5.556% | ||
Lancera | 5.556% | ||
Mago Oscuro | 5.556% | ||
Transportador Gremlin | 5.556% | ||
Ninja | 5.556% | ||
Jefe de Guerra Orco | 5.556% | ||
Blaster | 5.556% | ||
Capitán Gremlin | 5.556% | ||
Golem de Meteorito | 5.556% | ||
Dragón Aullador | 5.556% | ||
Cadena Inmovilizadora | 5.556% | ||
Ultra Divi | 5.556% | ||
Ogro | 5.556% | ||
Tormenta de Granizo | 5.556% | ||
Planta | 5.556% | ||
Muro protector | 5.556% | ||
Héroe | Segador | 12.500% | |
Reina de las Nieves | 12.500% | ||
Capitán Conejo | 12.500% | ||
Embestidor Rodante | 12.500% | ||
Maestra Espadachina | 12.500% | ||
Lamia | 12.500% | ||
Saint Knight | 12.500% | ||
Mago de Hielo | 12.500% |
Master League 1 | Común | Guerrero | 5.263% |
Gatas Arqueras | 5.263% | ||
Eyebeams | 5.263% | ||
Cañón | 5.263% | ||
Lanzas mágicas | 5.263% | ||
Tiradora Doble | 5.263% | ||
Conejos Mosquete | 5.263% | ||
Conejos Espadachines | 5.263% | ||
Gremlins | 5.263% | ||
Muro Protector Gremlin | 5.263% | ||
Gladiadores | 5.263% | ||
Conejos Mosqueteros | 5.263% | ||
Electrochoque | 5.263% | ||
Orcos Berserker | 5.263% | ||
Tótem de Curación | 5.263% | ||
Lanzamisiles | 5.263% | ||
Hada Oscura | 5.263% | ||
Panda Menor | 5.263% | ||
Pilar de Hielo | 5.263% | ||
Raro | Enano | 5.263% | |
Goliat | 5.263% | ||
Tropa de Gremlins | 5.263% | ||
Meteorito | 5.263% | ||
Titán | 5.263% | ||
Sheriff | 5.263% | ||
Torre de Fotones | 5.263% | ||
Tropa de Eyebeams | 5.263% | ||
Temblor | 5.263% | ||
Mago de Fuego | 5.263% | ||
Bombas Araña | 5.263% | ||
Atalaya | 5.263% | ||
Bladebeam | 5.263% | ||
B-2 | 5.263% | ||
Rey Tortuga | 5.263% | ||
Catapulta | 5.263% | ||
Rayo de la Muerte | 5.263% | ||
Rey Demonio | 5.263% | ||
Gángster | 5.263% | ||
Élite | Grifo | 5.000% | |
Princesa Demonio | 5.000% | ||
Robot Guardián | 5.000% | ||
Lancera | 5.000% | ||
Mago Oscuro | 5.000% | ||
Transportador Gremlin | 5.000% | ||
Ninja | 5.000% | ||
Jefe de Guerra Orco | 5.000% | ||
Blaster | 5.000% | ||
Capitán Gremlin | 5.000% | ||
Golem de Meteorito | 5.000% | ||
Dragón Aullador | 5.000% | ||
Cadena Inmovilizadora | 5.000% | ||
Ultra Divi | 5.000% | ||
Ogro | 5.000% | ||
Tormenta de Granizo | 5.000% | ||
Planta | 5.000% | ||
Muro protector | 5.000% | ||
Brawler | 5.000% | ||
Químico Orco | 5.000% | ||
Héroe | Segador | 10.000% | |
Reina de las Nieves | 10.000% | ||
Capitán Conejo | 10.000% | ||
Embestidor Rodante | 10.000% | ||
Maestra Espadachina | 10.000% | ||
Lamia | 10.000% | ||
Saint Knight | 10.000% | ||
Mago de Hielo | 10.000% | ||
Mago de Tierra | 10.000% | ||
Cazadora de Demonios | 10.000% |
Master League 2 - Challenger League | Común | Guerrero | 0.000% |
Gatas Arqueras | 4.762% | ||
Eyebeams | 4.762% | ||
Cañón | 4.762% | ||
Lanzas mágicas | 4.762% | ||
Tiradora Doble | 4.762% | ||
Conejos Mosquete | 4.762% | ||
Conejos Espadachines | 4.762% | ||
Gremlins | 4.762% | ||
Muro Protector Gremlin | 4.762% | ||
Gladiadores | 4.762% | ||
Conejos Mosqueteros | 4.762% | ||
Electrochoque | 4.762% | ||
Orcos Berserker | 4.762% | ||
Tótem de Curación | 4.762% | ||
Lanzamisiles | 4.762% | ||
Hada Oscura | 4.762% | ||
Panda Menor | 4.762% | ||
Pilar de Hielo | 4.762% | ||
Abejas asesinas | 4.762% | ||
Hada Guardián | 4.762% | ||
Raro | Enano | 4.762% | |
Goliat | 4.762% | ||
Tropa de Gremlins | 4.762% | ||
Meteorito | 4.762% | ||
Titán | 4.762% | ||
Sheriff | 4.762% | ||
Torre de Fotones | 4.762% | ||
Tropa de Eyebeams | 4.762% | ||
Temblor | 4.762% | ||
Mago de Fuego | 4.762% | ||
Bombas Araña | 4.762% | ||
Atalaya | 4.762% | ||
Bladebeam | 4.762% | ||
B-2 | 4.762% | ||
Rey Tortuga | 4.762% | ||
Catapulta | 4.762% | ||
Rayo de la Muerte | 4.762% | ||
Rey Demonio | 4.762% | ||
Gángster | 4.762% | ||
Hermanos Gángster | 4.762% | ||
Totem Fantasma | 4.762% | ||
Élite | Grifo | 4.545% | |
Princesa Demonio | 4.545% | ||
Robot Guardián | 4.545% | ||
Lancera | 4.545% | ||
Mago Oscuro | 4.545% | ||
Transportador Gremlin | 4.545% | ||
Ninja | 4.545% | ||
Jefe de Guerra Orco | 4.545% | ||
Blaster | 4.545% | ||
Capitán Gremlin | 4.545% | ||
Golem de Meteorito | 4.545% | ||
Dragón Aullador | 4.545% | ||
Cadena Inmovilizadora | 4.545% | ||
Ultra Divi | 4.545% | ||
Ogro | 4.545% | ||
Tormenta de Granizo | 4.545% | ||
Planta | 4.545% | ||
Muro protector | 4.545% | ||
Brawler | 4.545% | ||
Químico Orco | 4.545% | ||
Agujero Negro | 4.545% | ||
Colector de Maná | 4.545% | ||
Héroe | Segador | 8.333% | |
Reina de las Nieves | 8.333% | ||
Capitán Conejo | 8.333% | ||
Embestidor Rodante | 8.333% | ||
Maestra Espadachina | 8.333% | ||
Lamia | 8.333% | ||
Saint Knight | 8.333% | ||
Mago de Hielo | 8.333% | ||
Mago de Tierra | 8.333% | ||
Cazadora de Demonios | 8.333% | ||
Demoledor | 8.333% | ||
Ilusionista | 8.333% |
--------------------
[Gacha]
GRADE | Rareza | Cartas | Tarifa(%) |
ALL GRADE | Común | Guerrero | 4.762% |
Gatas Arqueras | 4.762% | ||
Eyebeams | 4.762% | ||
Cañón | 4.762% | ||
Lanzas mágicas | 4.762% | ||
Tiradora Doble | 4.762% | ||
Conejos Mosquete | 4.762% | ||
Conejos Espadachines | 4.762% | ||
Gremlins | 4.762% | ||
Muro Protector Gremlin | 4.762% | ||
Gladiadores | 4.762% | ||
Conejos Mosqueteros | 4.762% | ||
Electrochoque | 4.762% | ||
Orcos Berserker | 4.762% | ||
Tótem de Curación | 4.762% | ||
Lanzamisiles | 4.762% | ||
Hada Oscura | 4.762% | ||
Panda Menor | 4.762% | ||
Pilar de Hielo | 4.762% | ||
Abejas asesinas | 4.762% | ||
Hada Guardián | 4.762% | ||
Raro | Enano | 4.762% | |
Goliat | 4.762% | ||
Tropa de Gremlins | 4.762% | ||
Meteorito | 4.762% | ||
Titán | 4.762% | ||
Sheriff | 4.762% | ||
Torre de Fotones | 4.762% | ||
Tropa de Eyebeams | 4.762% | ||
Temblor | 4.762% | ||
Mago de Fuego | 4.762% | ||
Bombas Araña | 4.762% | ||
Atalaya | 4.762% | ||
Bladebeam | 4.762% | ||
B-2 | 4.762% | ||
Rey Tortuga | 4.762% | ||
Catapulta | 4.762% | ||
Rayo de la Muerte | 4.762% | ||
Rey Demonio | 4.762% | ||
Gángster | 4.762% | ||
Hermanos Gángster | 4.762% | ||
Totem Fantasma | 4.762% | ||
Élite | Grifo | 4.545% | |
Princesa Demonio | 4.545% | ||
Robot Guardián | 4.545% | ||
Lancera | 4.545% | ||
Mago Oscuro | 4.545% | ||
Transportador Gremlin | 4.545% | ||
Ninja | 4.545% | ||
Jefe de Guerra Orco | 4.545% | ||
Blaster | 4.545% | ||
Capitán Gremlin | 4.545% | ||
Golem de Meteorito | 4.545% | ||
Dragón Aullador | 4.545% | ||
Cadena Inmovilizadora | 4.545% | ||
Ultra Divi | 4.545% | ||
Ogro | 4.545% | ||
Tormenta de Granizo | 4.545% | ||
Planta | 4.545% | ||
Muro protector | 4.545% | ||
Brawler | 4.545% | ||
Químico Orco | 4.545% | ||
Agujero Negro | 4.545% | ||
Colector de Maná | 4.545% | ||
Héroe | Segador | 8.333% | |
Reina de las Nieves | 8.333% | ||
Capitán Conejo | 8.333% | ||
Embestidor Rodante | 8.333% | ||
Maestra Espadachina | 8.333% | ||
Lamia | 8.333% | ||
Saint Knight | 8.333% | ||
Mago de Hielo | 8.333% | ||
Mago de Tierra | 8.333% | ||
Cazadora de Demonios | 8.333% | ||
Demoledor | 8.333% | ||
Ilusionista | 8.333% |